Utolsó frissítés / last update: | 2020.03.01 - 18:33 perckor | |||||||||
Férfi A-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league A | ||||||||||
FA-liga | NEI | BGE PSZK Wolves | TFSE | Óbudai Egyetem | Közgáz Aranybékák | KEAC | Közgáz '89 | BCE Bullets | ||
NEI | 2020.04.22 | 2020.03.15 | ||||||||
BGE PSZK Wolves | 63-92 | 2020.04.05 | 2020.04.19 | |||||||
TFSE | 47-76 | 2020.04.21 | 74-57 | 61-64 | 2020.03.17 | 2020.04.26 | ||||
Óbudai Egyetem | 2020.03.29 | 2020.03.24 | 2020.05.10 | |||||||
Közgáz Aranybékák | 50-62 | 90-41 | 2020.04.29 | 61-51 | 2020.03.22 | |||||
KEAC | 66-71 | 56-70 | 68-69 | 69-53 | 2020.01.28 | |||||
Közgáz '89 | 63-103 | 53-80 | 57-78 | 2020.04.05 | 42-92 | 66-88 | ||||
BCE Bullets | ||||||||||
Női A-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of women's league A | ||||||||||
NA-liga | Közgáz SC és DSK | TFSE | SOTE Vadmacskák | BME PSE | KEAC | |||||
Közgáz SC és DSK | 2020.04.22 | 72-58 | 2019.11.06 | 2020.02.26 | ||||||
TFSE | 2020.03.23 | 54-67 | 71-49 | |||||||
SOTE Vadmacskák | 69-62 | 75-51 | 66-47 | 2020.02.19 | ||||||
BME PSE | 2020.04.29 | 42-61 | 65-62 | |||||||
KEAC | 46-92 | 51-104 | 2020.03.17 | 55-70 | ||||||
NB-liga | Közgáz SC és DSK | TFSE | SOTE Vadmacskák | BME PSE | KEAC | |||||
Közgáz SC és DSK | ||||||||||
TFSE | ||||||||||
SOTE Vadmacskák | ||||||||||
BME PSE | ||||||||||
KEAC | ||||||||||
© 1999-2020, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László |