2000/2001. ENB.II. alapszakasz mérkőzésmátrixai
2000/2001.évi bajnokság Egyetemi NB.II. Alapszakasz mérkőzései
|Vissza az archív nyitóoldalra|

Utolsó módosítás: 2001.04.13. - 9:25 perckor

Egyetemi NB.II. kelet
(2000/2001)
Közgáz, Budapest ÁFDSE, Budapest JATE, Szeged JGY TKF, Szeged DOTE, Debrecen Mezőtúr PPKE JÁK, Budapest
Közgáz, Budapest   93- 84 77- 82 0- 20 94- 79 113- 36 ---
ÁFDSE, Budapest 77- 56   73- 58 64- 85 87- 59 63- 55 ---
JATE, Szeged 80- 76 67- 65   64- 81 92- 58 89- 63 ---
JGY TKF, Szeged 92- 58 80- 68 91- 70   113- 33 100- 67 ---
DOTE, Debrecen 76- 111 87- 77 55- 103 58- 94   78- 94 ---
Mezőtúr 60- 106 91- 103 57- 71 49- 85 92- 72   ---
PPKE JÁK, Budapest --- --- --- --- --- ---  

 

Egyetemi NB.II. nyugat
(2000/2001)
PSZF, Zalaegerszeg Veszprémi Egyetem SZIF, Győr Dunaújvárosi Főiskola TFSE, Budapest PTE ÁOK, Pécs Diana-MAFC, Budapest
PSZF, Zalaegerszeg   117- 62 94- 64 109- 65 87-68 109- 40 76- 97
Veszprémi Egyetem 87- 70   76- 75 84- 59 103- 79 92- 74 66- 106
SZIF, Győr 20- 0 93- 73   76-66 85- 83 80- 53 77- 107
Dunaújvárosi Főiskola 73- 64 87- 81 55- 80   64- 72 77- 59 37- 115
TFSE, Budapest 77- 72 77- 95 72- 83 0- 20   72- 59 87- 97
PTE ÁOK, Pécs 72- 99 52- 57 73- 68 60- 66 74- 84   41- 103
Diana-MAFC, Budapest 92- 61 114- 71 83- 65 20- 0 84- 72 93- 49  

Az oldalak Netscape Navigator 4.x< keresővel, 800x600 pixel felbontásban és 64k színmélység mellett élvezhetők legjobban.
(c) 2001, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László