2000/2001. őszi forduló mérkőzésmátrixai
2000/2001.évi bajnokság őszi fordulójának mérkőzésmátrixai
|Vissza az archív nyitóoldalra|

  Férfi A1-liga
(2000/2001 ősz)
Külker /A Közgáz I. Kandó 95 SOTE Nets Közgáz Frakció KVIF PSZF Közgáz Bonsai PPKE JÁK
1. Külker /A   85- 87 70- 57 71- 65 82- 66 63- 74 74- 54 62- 76 20- 0
2. Közgáz I. 87- 85   89- 78 87- 69 72- 67 94- 78 76- 70 78- 82 51- 76
3. Kandó 95 57- 70 78- 69   66- 51 71- 65 62- 48 54- 63 81- 110 20- 0
4. SOTE Nets 65- 71 69- 87 51- 66   45- 59 55- 69 61- 53 70- 80 69- 85
5. Közgáz Frakció 66- 82 67- 72 65- 71 59- 45   58- 73 53- 54 54- 60 57- 66
6. KVIF 74- 63 78- 94 48- 62 69- 55 73- 58   55- 47 65- 61 52- 46
7. PSZF 54- 74 70- 76 63- 54 53- 61 54- 53 47- 55   66-68 28-54
8. Közgáz Bonsai 76- 62 82- 78 110- 81 80- 70 60- 54 61- 65 68-66   66- 71
9. PPKE JÁK 0- 20 76- 51 0- 20 85- 69 66- 57 46- 52 54- 28 71- 66  
Utoljára módosítva: 2001.01.29

  Férfi A2-liga
(2000/2001 ősz)
Közgáz Colors ÁFDSE /A Közgáz Rutin Vásárhelyi Bercsényi BKE Blockheads MAFC Kármán /A Külker /B ELTE Maci Méz ELTE APM
1. Közgáz Colors   74- 79 69- 80 82- 96 60- 61 85- 77 70- 68 76- 46 76- 90 20- 0
2. ÁFDSE /A 79- 74   88- 59 88- 87 65- 52 75- 54 20- 0 78- 53 86- 74 107- 50
3. Közgáz Rutin 80- 69 59- 88   69- 63 64- 81 66- 55 88- 75 95- 50 20- 1 75- 54
4. Vásárhelyi 96- 82 87- 88 63- 69   111- 49 73- 60 78- 68 20- 0 71- 85 66- 59
5. Bercsényi 61- 60 52- 65 81- 64 49- 111   83- 64 82- 51 83- 68 102- 53 51- 55
6. BKE Blockheads 77- 85 54- 75 55- 66 60- 73 64- 83   55- 66 20- 0 57- 56 67- 70
7. MAFC Kármán /A 68- 70 0- 20 75- 88 68- 78 51- 82 66- 55   84- 62 74- 85 20- 0
8. Külker /B 46- 76 53- 78 50- 95 0- 20 68- 83 0- 20 62- 84   0- 20 51- 65
9. ELTE Maci Méz 90- 76 74- 86 1- 20 85- 71 53- 102 56- 57 85- 74 20- 0   69- 65
10. ELTE APM 0- 20 50- 107 54- 75 59- 66 55- 51 70- 67 0- 20 65- 51 65- 69  
Utoljára módosítva: 2001.01.29

  Férfi B1-liga
(2000/2001 ősz)
Bánki Márton Kollégium MAFC Baross GATE Gators MED-X ELTE Mast. /Z BME Buli ÁFDSE /B SOTE 2. Schönherz Közgáz '89 MAFC Kármán /B
1. Bánki   0- 20 0- 20 0- 20 28- 103 35- 89 53- 55 89- 90 0- 20 37- 120 46- 110 24- 43
2. Márton Kollégium 20- 0   68- 71 61- 66 51- 50 60- 42 47- 41 72- 70 46- 47 0- 20 36- 47 0- 20
3. MAFC Baross 20- 0 71- 68   0- 20 60- 64 89- 37 67- 59 81- 57 79- 46 61- 90 75- 49 91- 59
4. GATE Gators 20- 0 66- 61 20- 0   75- 65 60- 67 81- 86 90- 45 72- 52 76- 100 63- 61 0- 20
5. MED-X 103- 28 50- 51 64- 60 65- 75   58- 47 61- 57 68- 53 74- 69 54- 92 55- 48 46- 47
6. ELTE Mastodons /Z 89- 35 42- 60 37- 89 67- 60 47- 58   51- 38 68- 69 48- 46 49- 76 49- 79 39- 48
7. BME Buli 55- 53 41- 47 59- 67 86- 81 57- 61 38- 51   78- 100 66- 57 0- 20 22- 99 61- 68
8. ÁFDSE /B 90- 89 70- 72 57- 81 45- 90 53- 68 69- 68 100- 78   63- 79 51- 115 86- 50 43- 46
9. SOTE 2. 20- 0 47- 46 46- 79 52- 72 69- 74 46- 48 57- 66 79- 63   46- 90 30- 76 48- 68
10. Schönherz 120- 37 20- 0 90- 61 100- 76 92- 54 76- 49 20- 0 115- 51 90- 46   82- 75 86- 61
11. Közgáz '89 110- 46 47- 36 49- 75 61- 63 48- 55 79- 49 99- 22 50- 86 76- 30 75- 82   58- 50
12. MAFC Kármán /B 43- 24 20- 0 59- 91 20- 0 47- 46 48- 39 68- 61 46- 43 68- 48 61- 86 50- 58  
Utoljára módosítva: 2001.01.29

  Férfi B2-liga
(2000/2001 ősz)
Ajtósi FéregZ KEAC ELTE Jogész ELTE Mastodons /A RTF NEI BME Info BME TTK BME BB7 RMSE Közgáz Sumák Kandó ELTE Ajtósi Parazsak
1. Ajtósi FéregZ   82- 86 58- 79 70- 68 58- 77 62- 65 58- 68 0- 0 20- 0 66- 87 57- 71 38- 62 44- 100
2. KEAC 86- 82   60- 84 86- 80 90- 89 57- 52 97- 74 83- 86 81- 67 61- 48 20- 0 79- 68 75- 66
3. ELTE Jogész 79- 58 84- 60   63- 75 90- 67 55- 61 82- 69 20- 0 0- 20 76- 61 20- 0 92- 46 56- 55
4. ELTE Mastodons /A 68- 70 80- 86 75- 63   79- 70 62- 67 80- 52 20- 0 71- 52 75- 66 72- 55 74- 56 49- 96
5. RTF 77- 58 89- 90 67- 90 70- 79   67- 55 60- 53 20- 0 20- 0 43- 65 66- 61 78- 58 60- 62
6. NEI 65-62 52-57 61- 55 67- 62 55- 67   64- 63 59- 45 20- 0 68- 66 63- 51 56- 40 0- 20
7. BME Info 68- 58 74- 97 69- 82 52- 80 53- 60 63- 64   76- 56 20- 0 73- 71 72- 63 71- 63 76- 67
8. BME TTK 0- 0 86- 83 0- 20 0- 20 0- 20 45- 59 56- 76   20- 0 39- 84 72- 41 20- 0 71- 96
9. BME BB7 0- 20 67- 81 20- 0 52- 71 0- 20 0- 20 0- 20 0- 20   0- 20 44- 49 0- 0 0- 20
10. RMSE 87- 66 48- 61 61- 76 66- 75 65- 43 66- 68 71- 73 84- 39 20- 0   58- 62 72- 50 76- 67
11. Közgáz Sumák 71- 57 0- 20 0- 20 55- 72 61- 66 51- 63 63- 72 41- 72 49- 44 62- 58   69- 59 43- 88
12. Kandó 62- 38 68- 79 46- 92 56- 74 58- 78 40- 56 63- 71 0- 20 0- 0 50- 72 59- 69   0- 20
13. ELTE Ajtósi Parazsak 100- 44 66- 75 55- 56 96- 49 62- 60 20- 0 67- 76 96- 71 20- 0 67- 76 88- 43 20- 0  
Utoljára módosítva: 2001.01.29

Az oldalak Netscape Navigator 4.x< keresővel, 800x600 pixel felbontásban és 64k színmélység mellett élvezhetők legjobban.
(c) 2001, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László