2000/2001. évi mérkőzésmátrixok
2000/2001.évi bajnokság végleges mérkőzésmátrixai
|Vissza az archív nyitóoldalra|

  Férfi A-liga
(2000/2001 tavasz)
ÁFDSE /A Közgáz Rutin Vásárhelyi KVIF Külker /A Közgáz I. Közgáz Bonsai Kandó 95 Bercsényi Közgáz Colors PPKE JÁK ELTE Maci Méz
1. ÁFDSE /A   72- 50 70- 63 55- 53 82- 68 74- 69 61- 58 72- 58 83- 69 82- 65 77- 58 102- 66
2. Közgáz Rutin 50- 72   94- 111 81- 62 69- 96 71- 63 20- 0 71- 68 58- 56 57- 61 62- 67 85- 79
3. Vásárhelyi 63- 70 111- 94   74- 73 60- 82 20- 0 87- 76 102- 58 112- 77 77- 66 64- 62 80- 71
4. KVIF 53- 55 62- 81 73- 74   65- 83 74- 76 93- 62 53- 49 69- 76 0- 20 46- 105 80- 81
5. Külker /A 68- 82 96- 69 82- 60 83- 65   0- 20 63- 74 104- 83 88- 60 89- 47 80- 56 69- 92
6. Közgáz I. 69- 74 63- 71 0- 20 0- 0 20- 0   66- 60 0- 0 76- 78 63- 82 58- 79 76- 74
7. Közgáz Bonsai 58- 61 0- 20 76- 87 62- 93 74- 63 60- 66   0- 20 72- 85 56-37 59- 79 70- 60
8. Kandó 95 58- 72 68- 71 58- 102 49- 53 83- 104 0- 0 20- 0   73- 91 58- 85 70- 78 61- 58
9. Bercsényi 69- 83 56- 58 77- 112 76- 69 60- 88 78- 76 85- 72 91- 73   69- 78 73- 84 74- 89
10. Közgáz Colors 65- 82 61- 57 66- 77 20- 0 47- 89 82- 63 37- 56 85- 58 78- 69   51- 42 38- 74
11. PPKE JÁK 58- 77 67- 62 62- 64 105- 46 56- 80 79- 58 79- 59 78- 70 84- 73 42- 51   88- 67
12. ELTE Maci Méz 66- 102 79- 85 71- 80 81- 80 92- 69 0- 0 60- 70 58- 61 89- 74 74- 38 67- 88  
Utoljára módosítva: 2001.06.05

  Férfi B-liga
(2000/2001 tavasz)
KEAC ELTE Jogész Schönherz MAFC Kármán /A BKE Blockheads PSZF Közgáz Frakció SOTE Nets ELTE APM MAFC Kármán /B
1. KEAC   72- 70 64- 87 58- 70 69- 74 58- 70 64- 73 67- 96 61- 91 63- 58
2. ELTE Jogész 70- 72   0- 20 60- 95 75- 77 84- 70 52- 66 57- 72 70- 73 63- 70
3. Schönherz 87- 64 20- 0   85- 76 78- 64 83- 72 65- 61 81- 74 107- 87 91- 60
4. MAFC Kármán /A 70- 58 95- 60 76- 85   72- 44 53- 58 68- 57 64- 60 72- 64 70- 73
5. BKE Blockheads 74- 69 77- 75 64- 78 44- 72   75- 86 60- 72 49- 65 70- 75 100- 46
6. PSZF 70- 58 70- 84 72- 83 58- 53 86- 75   53- 56 40- 53 55- 46 20- 0
7. Közgáz Frakció 73- 64 66- 52 61- 65 57- 68 72- 60 56- 53   52- 63 76- 49 65- 43
8. SOTE Nets 96- 67 72- 57 74- 81 60- 64 65- 49 53- 40 63- 52   0- 0 61- 64
9. ELTE APM 91- 61 73- 70 87- 107 64- 72 75- 70 46- 55 49- 76 0- 0   80- 52
10. MAFC Kármán /B 58- 63 70- 63 60- 91 73- 70 46- 100 0- 20 43- 65 64- 61 52- 80  
Utoljára módosítva: 2001.06.05

  Férfi C-liga
(2000/2001 tavasz)
Közgáz '89 MED-X NEI ELTE Mastodons /A BME Info GATE Gators Külker /B MAFC Baross RMSE ELTE Ajtósi Parazsak
1. Közgáz '89   67- 52 78- 39 65- 62 74- 53 88- 59 72- 75 50- 74 61- 67 71- 65
2. MED-X 52- 67   84- 64 79- 83 110- 98 75- 98 57- 66 68- 107 91- 77 68- 63
3. NEI 39- 78 64- 84   56- 53 39- 63 0- 20 68- 81 45- 72 67- 89 49- 59
4. ELTE Mastodons /A 62- 65 83- 79 53- 56   76- 63 76- 80 71- 74 54- 71 59- 102 68- 73
5. BME Info 53- 74 98- 110 63- 39 63- 76   75- 91 63- 77 57- 95 49- 79 58- 89
6. GATE Gators 59- 88 98- 75 20- 0 80- 76 91- 75   66- 72 70- 113 63-80 48- 75
7. Külker /B 75- 72 66- 57 81- 68 74- 71 77- 63 72- 66   52- 54 60- 67 67- 66
8. MAFC Baross 74- 50 107- 68 72- 45 71- 54 95- 57 113- 70 54- 52   45- 56 0- 20
9. RMSE 67- 61 77- 91 89- 67 102- 59 79- 49 80- 63 67- 60 56- 45   73- 59
10. ELTE Ajtósi Parazsak 65- 71 63- 68 59- 49 73- 68 89- 58 75- 48 66- 67 20- 0 59- 73  
Utoljára módosítva: 2001.06.05

  Férfi D-liga
(2000/2001 tavasz)
BVSZ ELTE Mastodons /Z RTF SOTE 2. BME Buli Közgáz Sumák Ajtósi FéregZ Márton Kollégium BME TTK Kandó
1. BVSZ   37- 67 22- 88 59- 63 34- 67 0- 20 0- 20 41- 65 kizárva 60- 95
2. ELTE Mastodons /Z 67- 37   51- 70 54- 57 47- 41 70- 45 59- 63 39- 54 kizárva 51- 84
3. RTF 88- 22 70- 51   70- 46 79- 49 0- 0 72- 54 39- 46 kizárva 95- 74
4. SOTE 2. 63- 59 57- 54 46- 70   61- 65 38- 50 60- 45 35- 57 kizárva 59- 86
5. BME Buli 67- 34 41- 47 49- 79 65- 61   59- 52 105- 60 0- 20 kizárva 74- 108
6. Közgáz Sumák 20- 0 45- 70 0- 0 50- 38 52- 59   48- 54 42- 45 kizárva 42- 69
7. Ajtósi FéregZ 20- 0 63- 59 54- 72 45- 60 60- 105 54- 48   48- 61 kizárva 65- 63
8. Márton Kollégium 65- 41 54- 39 46- 39 57- 35 20- 0 45- 42 61- 48   kizárva 59- 68
9. BME TTK kizárva kizárva kizárva kizárva kizárva kizárva kizárva kizárva   kizárva
10. Kandó 95- 60 84- 51 74- 95 86- 59 108- 74 69- 42 63- 65 68- 59 kizárva  
Utoljára módosítva: 2001.06.05

  Női A-liga
(2000/2001)
ELTE Ajtósi Darazsak TFSE KVIF HIETE Közgáz ÁFDSE /A PSZF Külker Szt. Pál Akadémia
1. ELTE Ajtósi Darazsak   78- 59 60- 74 90- 66 89- 78 65- 54 78- 56 117- 36 99- 38
2. TFSE -   89- 37 84- 59 66- 39 - 55- 54 87- 19 -
3. KVIF 61- 79 71- 59   65- 40 68- 52 74- 44 62- 57 75- 32 86- 46
4. HIETE 51- 106 - 0- 20   71- 70 50- 53 40- 56 - 79- 54
5. Közgáz 63- 74 51- 61 62- 90 74- 48   75- 57 58- 63 92- 42 75- 45
6. ÁFDSE /A 59- 99 64- 59 53- 75 64- 61 50- 98   52- 44 63- 39 62- 50
7. PSZF 38- 91 51- 54 42- 71 81- 50 69- 53 56- 43   - 80- 73
8. Külker 42- 86 - 37- 100 40- 65 - - 20- 0   51- 59
9. Szt. Pál Akadémia 33- 133 - 35- 103 67- 59 16- 120 - 43- 46 20- 0  
Utoljára módosítva: 2001.06.05

  Női B-liga
(2000/2001)
KEK SOTE BTF ELTE Ajtósi Méhecskék BME Barkas RMSE ASE-Neurotics
1. KEK   44- 50 - 63- 45 - 57- 70 nincs
2. SOTE 44- 63   90- 83 53- 38 53- 50 0- 20 nincs
3. BTF 123- 57 51- 37   42- 39 47- 49 - nincs
4. ELTE Ajtósi Méhecskék 46- 50 48- 51 40- 52   48- 33 46- 55 nincs
5. BME Barkas 49- 51 40- 22 35- 51 42- 66   35- 70 nincs
6. RMSE 66- 45 67- 52 69- 66 52- 37 57- 67   nincs
7. ASE-NEurotics - - - 33- 69 41- 54 36- 110  
Utoljára módosítva: 2001.06.05

Az oldalak Netscape Navigator 4.x< keresővel, 800x600 pixel felbontásban és 64k színmélység mellett élvezhetők legjobban.
(c) 2001, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László