2001/2002. évi mérkőzésmátrixok
2001/2002.évi bajnokság végleges mérkőzésmátrixai
|Vissza az archív nyitóoldalra|

  Férfi A-liga
(2001/2002 tavasz)
ÁFDSE /A KVIF PPKE JÁK Külker /A Közgáz Colors Közgáz Rutin ELTE Maci Méz Bercsényi Közgáz I. Közlek Henger Schönherz TFSE
1. ÁFDSE /A   74- 42 65- 69 81- 47 102- 66 80- 49 92- 64 98- 49 74- 48 112- 48 112- 60 78- 75
2. KVIF 42- 74   55- 53 61- 73 76- 71 75- 62 77- 63 75- 78 61- 82 77- 48 90- 63 51- 57
3. PPKE JÁK 59- 61 53- 55   58- 67 83- 57 0- 20 65- 58 85- 53 103- 65 93- 70 91- 80 70- 61
4. Külker /A 70- 45 73- 61 68- 80   99- 90 91- 66 76- 66 96- 64 92- 70 20- 0 104- 58 72- 76
5. Közgáz Colors 52- 87 71- 76 57- 83 57- 85   80- 81 56- 51 73- 77 55- 76 68- 81 69- 67 20- 0
6. Közgáz Rutin 79- 69 62- 75 53- 68 59- 81 73- 71   78- 82 64- 73 55- 50 20- 0 53- 63 74- 66
7. ELTE Maci Méz 64- 72 63- 77 52- 74 73- 104 63- 70 61- 77   61- 82 84- 87 94- 51 94- 60 69- 68
8. Bercsényi 53- 73 78- 75 61- 93 0- 20 71- 78 43- 71 69- 72   70- 97 60- 84 73- 72 46- 70
9. Közgáz I. 52- 68 82- 61 71- 66 87- 81 103- 47 67- 63 91- 71 75- 57   95- 74 96- 69 89- 71
10. Közlek Henger 48- 112 48- 77 70- 93 0- 20 81- 68 0- 20 51- 94 84- 60 74- 95   69- 85 63- 83
11. Schönherz 55- 64 63- 90 59- 67 82- 94 78- 67 66- 71 82- 70 77- 65 65- 91 85- 69   65- 74
12. TFSE 57- 101 57- 51 86- 95 83- 78 85- 70 72- 61 75- 65 85- 94 71- 59 83- 63 68- 63  
Utoljára módosítva: 2002.05.08

  Férfi B-liga
(2001/2002 tavasz)
Kandó '95 Vásárhelyi MED-X MAFC Kármán /B ELTE Ajtósi Parazsak MAFC Kármán /A Közgáz Frakció Közgáz '89 BKE Blockheads SOTE Net's ÁSE Pittbulls
1. Kandó '95   74- 67 64- 57 51- 56 68- 53 68- 53 95- 67 70- 57 58- 49 79- 50 85- 67
2. Vásárhelyi 67- 74   71- 64 0- 20 53- 62 67- 52 58- 68 86- 64 63- 61 72- 61 71- 56
3. MED-X 57- 64 64- 71   50- 54 45- 68 48- 62 52- 69 75- 70 46- 51 55- 67 69- 78
4. MAFC Kármán /B 56- 51 20- 0 54- 50   52- 46 55- 43 36- 46 63- 49 43- 28 58- 47 60- 42
5. ELTE Ajtósi Parazsak 53- 68 62- 53 68- 45 46- 52   37- 48 51- 61 46- 47 34- 35 20- 0 65- 80
6. MAFC Kármán /A 53- 68 52- 67 62- 48 43- 55 48- 37   51- 61 65- 62 60- 53 62- 49 56- 79
7. Közgáz Frakció 67- 95 68- 58 69- 52 46- 36 61- 51 61- 51   59- 67 47- 56 71- 56 61- 40
8. Közgáz '89 57- 70 64- 86 70- 75 49- 63 47- 46 62- 65 67- 59   53- 49 71- 54 49- 69
9. BKE Blockheads 49- 58 61- 63 51- 46 28- 43 35- 34 53- 60 56- 47 49- 53   47- 53 56- 61
10. SOTE Net's 50- 79 61- 72 67- 55 47- 58 0- 20 49- 62 56- 71 54- 71 53- 47   64- 48
11. ÁSE Pittbulls 67- 85 56- 71 78- 69 42- 60 80- 65 79- 56 40- 61 69- 49 61- 56 48- 64  
Utoljára módosítva: 2002.05.03

  Férfi C-liga
(2001/2002 tavasz)
PSZF Márton Kollégium Közgáz Bonsai ELTE KCSSK KEAC RMSE Kandó ELTE Expiar Külker /B RTF
1. PSZF   0- 0 63- 56 66- 68 89- 63 79- 48 93- 91 72- 67 81- 85 72- 39
2. Márton Kollégium 0- 0   74- 81 36- 39 0- 0 50- 108 54- 68 51- 76 49- 59 53- 57
3. Közgáz Bonsai 56- 63 81- 74   80- 84 59- 68 60- 68 89- 70 20- 0 0- 0 73- 57
4. ELTE KCSSK 68- 66 39- 36 84- 80   87- 73 57- 79 88- 75 74- 64 68- 63 89- 54
5. KEAC 63- 89 0- 0 68- 59 73- 87   70- 60 71- 59 63- 86 61- 95 65- 49
6. RMSE 48- 79 108- 50 68- 60 79- 57 60- 70   74- 68 48- 50 49- 58 53- 63
7. Kandó 91- 93 68- 54 70- 89 75- 88 59- 71 68- 74   83- 91 84- 80 0- 0
8. ELTE Expiar 67- 72 76- 51 0- 20 64- 74 86- 63 50- 48 91- 83   68- 82 50- 51
9. Külker /B 85- 81 59- 49 0- 0 63- 68 95- 61 58- 49 80- 84 82- 68   58- 40
10. RTF 39- 72 57- 53 57- 73 54- 89 49- 65 63- 53 0- 0 51- 50 40- 58  
Utoljára módosítva: 2002.05.03

  Férfi D-liga
(2001/2002 tavasz)
ELTE Jogész NEI Közgáz Flyers BME BULI Közgáz Sumák BME Info ELTE Mastodons GATE Gators Ajtósi FéregZ
1. ELTE Jogész   54- 57 92- 45 105- 77 72- 57 0- 20 76- 75 0- 20 ---
2. NEI 57- 54   108- 39 38- 50 73- 64 59- 50 58- 62 66- 69 ---
3. Közgáz Flyers 45- 92 39- 108   32- 88 43- 60 40- 117 45- 102 43- 87 ---
4. BME Buli 77- 105 50- 38 88- 32   70- 30 0- 20 104- 96 67- 41 ---
5. Közgáz Sumák 57- 72 64- 73 60- 43 30- 70   48- 77 70- 59 0- 20 ---
6. BME Info 20- 0 50- 59 117- 40 20- 0 77- 48   61- 48 0- 0 ---
7. ELTE Mastodons 75- 76 62- 58 102- 45 96- 104 59- 70 48- 61   57- 63 ---
8. GATE Gators 20- 0 69- 66 87- 43 41- 67 20- 0 0- 0 63- 57   ---
Kiz Ajtósi FéregZ --- --- --- --- --- --- --- ----  
Utoljára módosítva: 2002.05.03

  Női A-liga
(2001/2002)
ELTE Ajtósi Darazsak KVIF Közgáz ÁFDSE Külker RMSE /A
1. ELTE Ajtósi Darazsak   52- 61 100- 64 92- 44 119- 46 51- 70
2. KVIF 75- 60   79- 78 69- 39 20- 0 46- 55
3. Közgáz 57- 74 44- 36   78- 27 46- 50 56- 72
4. ÁFDSE 68- 81 33- 57 58- 70   41- 35 44- 98
5. Külker 25- 106 29- 81 48- 76 57- 33   33- 68
6. RMSE /A 68- 70 59- 60 68- 43 78- 47 76- 33  
Utoljára módosítva: 2002.05.03

  Női B-liga
(2001/2002)
RMSE /B KEK SOTE BME Barkas BTF ELTE Ajtósi Méhecskék SE-EFK ÁSE-Neurotics BME II. RTF
1. RMSE/B   57- 61 61- 41 30- 61 35- 43 28- 57 20- 0 59- 70 47- 43 45- 44
2. KEK 47- 65   49- 43 61- 65 50- 55 43- 55 69- 23 0- 0 43- 36 0- 0
3. SOTE 0- 20 65- 66   46- 47 41- 63 49- 63 77- 18 54- 72 47- 49 0- 20
4. BME Barkas 54- 46 50- 49 46- 57   0- 0 57- 60 67- 32 60- 44 52- 48 0- 20
5. BTF 65- 42 55- 45 59- 33 50- 41   17- 28 53- 16 20- 0 42- 48 51- 57
6. ELTE Ajtósi Méhecskék 79- 43 37- 46 45- 38 54- 41 53- 39   69- 30 66- 44 54- 37 67- 37
7. SE-EFK 65- 58 60- 72 48- 60 51- 60 40- 36 53- 68   44- 91 21- 75 48- 37
8. ÁSE Neurotics 45- 52 35- 60 55- 68 43- 71 28- 46 52- 60 61- 68   40- 56 38- 51
9. BME II. 32- 38 44- 55 60- 48 51- 42 57- 47 36- 52 69- 44 59- 49   59- 28
10. RTF 0- 0 41- 77 47- 40 36- 45 41- 58 36- 68 20- 0 41- 42 43- 55  
Utoljára módosítva: 2002.05.03

Az oldalak Netscape Navigator 4.x< keresővel, 800x600 pixel felbontásban és 64k színmélység mellett élvezhetők legjobban.
(c) 2002, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László