2011/2012.évi bajnokság végleges mérkőzésmátrixai |Vissza az archív nyitóoldalra| |
Utolsó frissítés last update: |
2012.09.16 - 18:35 perckor | |||||||||
Férfi AS-liga mérkőzésmátrixa (alapszakasz) / Crosstable of senior men's league | ||||||||||
FS-liga | Külker Casino | MAFC Schönherz - S | Szparika SZTE | NEI | Közgáz '89 | BXI-MCC /S | RMSE | |||
Külker Casino | 54-58 | 0-0 | 83-69 | 84-67 | 102-43 | |||||
MAFC Schönherz - S | ||||||||||
Szparika SZTE | 46-79 | 56-54 | 70-60 | 73-62 | 79-63 | |||||
NEI | 0-0 | 67-76 | 36-49 | 70-104 | 62-54 | |||||
Közgáz '89 | 61-74 | 63-59 | 57-48 | 77-52 | 66-53 | |||||
BXI-MCC /S | 53-78 | 65-75 | 85-70 | 31-73 | 78-39 | |||||
RMSE | 47-69 | 47-57 | 56-43 | 41-49 | 69-37 | |||||
Férfi AS-liga mérkőzésmátrixai (rájátszás) / Playoff crosstable of senior men's lea | ||||||||||
FS_1-3-liga | Külker Casino | Szparika SZTE | Közgáz '89 | |||||||
Külker Casino | ||||||||||
Szparika SZTE | 81-105 | |||||||||
Közgáz '89 | 48-91 | 62-68 | ||||||||
FS_4-6-liga | BXI-MCC /S | RMSE | NEI | |||||||
BXI-MCC /S | ||||||||||
RMSE | 54-75 | |||||||||
NEI | 0-0 | 0-20 | ||||||||
Férfi A-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league A | ||||||||||
FA-liga | BXI-MCC /A | MAFC Kármán /B | TFSE | YMMF | MAFC Rozsdás Fazék | Külker /B | ELTE BEAC | Közgáz Frakció | KEAC | |
BXI-MCC /A | 107-83 | 95-96 | 20-0 | 71-62 | 112-85 | 81-66 | 90-78 | 103-89 | ||
MAFC Kármán /B | 55-87 | 77-88 | 71-63 | 79-61 | 20-0 | 92-67 | 81-73 | 65-79 | ||
TFSE | 47-75 | 48-49 | 79-62 | 78-75 | 68-56 | 88-95 | 72-80 | 70-63 | ||
YMMF | 0-20 | 63-71 | 62-79 | 67-51 | 84-83 | 93-85 | 70-61 | 66-81 | ||
MAFC Rozsdás Fazék | 55-91 | 69-77 | 56-68 | 51-67 | 52-73 | 80-79 | 63-70 | 64-56 | ||
Külker /B | 66-130 | 61-97 | 41-73 | 83-84 | 70-76 | 100-89 | 82-61 | 84-90 | ||
ELTE BEAC | 58-91 | 78-68 | 55-78 | 85-93 | 60-68 | 83-63 | 73-87 | 71-72 | ||
Közgáz Frakció | 55-85 | 41-44 | 62-69 | 61-70 | 84-63 | 52-51 | 69-75 | 75-77 | ||
KEAC | 89-103 | 79-65 | 63-70 | 76-71 | 56-64 | 90-84 | 72-71 | 77-75 | ||
Férfi B-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league B | ||||||||||
FB-liga | PSZF Ballers | MAFC Schönherz | MÜTF | SOTE Net's | ÁSE Underdogs | ********** | ELTE Met | ÁFDSE /A | CEU | |
PSZF Ballers | 59-77 | 0-20 | 54-67 | 43-58 | 59-70 | 54-65 | 82-67 | |||
MAFC Schönherz | 64-81 | 20-0 | 79-68 | 79-68 | 79-76 | 70-52 | 61-49 | |||
MÜTF | 20-0 | 0-20 | 0-0 | 79-37 | 95-69 | 66-52 | 0-0 | |||
SOTE Net's | 56-76 | 65-64 | 0-0 | 40-83 | 72-76 | 52-66 | 73-51 | |||
ÁSE Underdogs | 58-43 | 68-79 | 37-79 | 83-40 | 71-69 | 72-44 | 65-59 | |||
********** | ||||||||||
ELTE Met | 60-65 | 78-64 | 69-95 | 68-51 | 69-71 | 65-69 | 65-57 | |||
ÁFDSE /A | 49-75 | 38-85 | 52-66 | 45-62 | 44-72 | 84-57 | 47-54 | |||
CEU | 49-65 | 51-52 | 0-0 | 38-69 | 59-65 | 76-62 | 61-70 | |||
Férfi C-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league C | ||||||||||
FC-liga | BME Narancsok - BMRG | MAFC Napok | ELTE Per | Közgáz Aranybékák | BKF Farkasok | Óbudai Egyetem | BME - No risk no fun | MÜTF-SZSE | NKE RTF | |
BME Narancsok - BMRG | 54-61 | 52-57 | 63-75 | 78-64 | 74-47 | 37-44 | 48-54 | |||
MAFC Napok | 61-54 | 45-65 | 68-111 | 62-52 | 55-37 | 52-73 | 62-50 | |||
ELTE Per | 57-52 | 65-45 | 59-74 | 47-45 | 56-50 | 64-68 | 59-42 | |||
Közgáz Aranybékák | 56-61 | 111-68 | 74-59 | 20-0 | 75-59 | 78-67 | 65-54 | |||
BKF Farkasok | ||||||||||
Óbudai Egyetem | 64-78 | 54-57 | 45-47 | 0-20 | 20-0 | 20-0 | 65-53 | |||
BME - No risk no fun | 47-74 | 58-56 | 50-56 | 59-75 | 34-62 | 0-20 | 57-50 | |||
MÜTF-SZSE | 44-37 | 49-63 | 68-64 | 67-78 | 56-55 | 53-58 | 20-0 | |||
NKE RTF | 54-48 | 50-62 | 42-59 | 54-65 | 53-65 | 50-57 | 0-20 | |||
Férfi D-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league D | ||||||||||
FD-liga | Közlek Henger | BXI-MCC /B | BCE Tipli | ÁF-AKE KS | Pázmány Vaskapu | BME Vigécek | BGF Heat | BCE Zetor | BCE Vegyigyümi | BCE Shots |
Közlek Henger | 77-83 | 0-0 | 69-49 | 78-71 | 62-53 | 74-99 | 88-66 | 68-59 | 82-38 | |
BXI-MCC /B | 69-53 | 81-44 | 51-45 | 75-53 | 48-54 | 33-65 | 72-63 | 56-44 | 74-36 | |
BCE Tipli | 0-0 | 44-81 | 63-50 | 33-110 | 0-0 | 0-20 | 68-70 | 74-52 | 63-53 | |
ÁF-AKE KS | 80-45 | 39-62 | 50-63 | 54-69 | 54-46 | 43-79 | 43-50 | 40-49 | 59-52 | |
Pázmány Vaskapu | 56-54 | 72-82 | 110-33 | 59-64 | 55-42 | 63-68 | 76-65 | 84-81 | 73-42 | |
BME Vigécek | 34-45 | 35-71 | 0-0 | 54-56 | 44-36 | 47-68 | 61-46 | 0-20 | 0-0 | |
BGF Heat | 87-53 | 68-82 | 20-0 | 80-63 | 62-53 | 62-51 | 77-52 | 76-65 | 82-39 | |
BCE Zetor | 66-88 | 63-72 | 70-68 | 50-43 | 65-76 | 46-61 | 52-77 | 37-57 | 0-0 | |
BCE Vegyigyümi | 59-68 | 44-56 | 52-74 | 49-40 | 81-84 | 20-0 | 65-76 | 57-37 | 53-50 | |
BCE Shots | 38-82 | 36-74 | 53-63 | 52-59 | 42-73 | 0-0 | 39-82 | 0-0 | 50-53 | |
Női A-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of women's league A | ||||||||||
NA-liga | ÁFDSE /A | Közgáz One | SOTE Vadmacskák | ELTE Darazsak | PPKE JÁK Kicsik | TFSE | Külker | |||
ÁFDSE /A | 48-66 | 55-41 | 67-44 | 60-39 | ||||||
Közgáz One | 56-53 | 54-59 | 71-63 | 49-41 | ||||||
SOTE Vadmacskák | ||||||||||
ELTE Darazsak | 47-59 | 41-43 | 49-34 | 45-26 | ||||||
PPKE JÁK Kicsik | ||||||||||
TFSE | 49-51 | 44-51 | 50-63 | 93-29 | ||||||
Külker | 46-67 | 40-70 | 44-48 | 52-67 | ||||||
Női B-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of women's league B | ||||||||||
NB-liga | ÁSE Neurotics | Szent Pál Akadémia | BME Barkas | Kertész | SE ETK | PPKE JÁK Kicsik | Óbudai Kosarasok | |||
ÁSE Neurotics | 55-33 | 46-48 | 58-43 | 49-31 | 33-43 | 62-57 | ||||
Szent Pál Akadémia | 21-38 | 45-68 | 41-68 | 51-47 | 31-60 | 56-70 | ||||
BME Barkas | 37-22 | 71-27 | 50-32 | 66-34 | 50-49 | 42-38 | ||||
Kertész | 57-53 | 58-34 | 44-50 | 50-40 | 55-64 | 40-63 | ||||
SE ETK | 38-64 | 34-36 | 33-77 | 15-43 | 39-54 | 39-64 | ||||
PPKE JÁK Kicsik | 56-48 | 45-32 | 62-52 | 57-37 | 59-19 | 49-61 | ||||
Óbudai Kosarasok | 57-62 | 70-56 | 38-42 | 63-40 | 64-39 | 45-43 | ||||
© 1999-2012, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László |