2014/2015.évi bajnokság végleges mérkőzésmátrixai
|Vissza az archív nyitóoldalra|

Utolsó frissítés / last update: 2015.08.10 - 17:54 perckor
Férfi AS-liga mérkőzésmátrixa (alapszakasz) / Crosstable of senior men's league
FS-liga              
               
               
               
               
               
               
               
Férfi AS-liga mérkőzésmátrixai (rájátszás) / Playoff crosstable of senior men's league
-liga      
       
       
       
       
       
       
       
Férfi A-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league A
FA-liga BME Zetor Ultra KC Közgáz Frakció MAFC Kármán TFSE ÁSE Underdogs KTK DSE /A KEAC MAFC Schönherz BME TK
BME Zetor Ultra KC   60-86 57-63 74-55 58-56 64-76 51-62 82-55 55-83
Közgáz Frakció 51-70   57-65 64-51 88-82 20-0 59-69 87-65 62-82
MAFC Kármán 56-68 79-76   50-51 66-59 73-55 62-82 79-74 100-74
TFSE 55-60 76-81 41-51   64-51 61-53 54-75 86-43 53-63
ÁSE Underdogs 67-74 90-69 65-62 54-65   0-0 55-78 66-81 59-64
KTK DSE /A 49-68 0-20 73-60 66-58 69-56   68-94 73-49 0-20
KEAC 81-76 59-77 82-61 56-63 80-75 82-63   94-92 95-105
MAFC Schönherz 57-79 74-72 62-98 63-77 58-62 75-74 66-110   58-82
BME TK 83-55 82-62 74-100 63-53 64-59 20-0 105-95 82-58  
Férfi B-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league B
FB-liga Közgáz Aranybékák NEI ELTE Per Külker BME Vice BME No risk - no fun MULTUS SE - BME Óbudai Egyetem BME Stallions
Közgáz Aranybékák   72-78 38-46 0-0 65-52 49-72 74-56 64-74 49-70
NEI 58-94   79-67 72-95 67-72 0-0 92-68 82-68 78-81
ELTE Per 46-38 67-79   45-61 64-60 84-60 70-60 76-82 65-47
Külker 57-71 95-72 61-45   80-56 0-0 20-0 74-70 88-101
BME Vice 52-64 81-44 60-64 55-68   20-0 66-48 66-73 54-67
BME No risk - no fun 44-68 77-75 60-84 62-79 0-20   47-70 58-67 65-86
MULTUS SE - BME 85-56 71-87 60-70 74-87 63-69 63-41   61-79 53-67
Óbudai Egyetem 74-64 68-82 65-77 70-74 73-66 67-58 79-61   101-85
BME Stallions 70-49 81-78 81-52 101-88 67-54 86-65 67-53 87-37  
Férfi C-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league C
FC-liga Közgáz '89 SOTE Net's Pázmány Angels ELTE Met KTK DSE /B ELTE Scientists új csapat NEI /S BCE Bullets
Közgáz '89   54-104 55-91 59-68 49-98 55-51   72-84 50-57
SOTE Net's 104-54   71-69 73-47 78-30 104-50   91-57 87-46
Pázmány Angels 72-63 69-71   76-53 66-61 71-52   81-80 84-40
ELTE Met 68-59 39-79 53-76   46-53 63-50   68-65 61-72
KTK DSE /B 0-20 30-78 61-66 53-46   45-59   65-67 92-39
ELTE Scientists 65-76 50-104 44-83 50-63 43-92     46-66 56-39
új csapat                  
NEI /S 67-75 57-91 44-86 65-68 31-77 78-45     62-63
BCE Bullets 58-70 46-87 52-79 72-61 33-76 52-70   70-74  
Férfi D-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league D
FD-liga                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Női A-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of women's league A
NA-liga Közgáz One KTK DSE /A SOTE Vadmacskák BME Barkas
Közgáz One   49-75 38-33 62-39
KTK DSE /A 59-47   88-44 84-27
SOTE Vadmacskák 60-39 51-77   39-46
BME Barkas 44-52 23-104 36-85  
NA-liga Közgáz One KTK DSE /A SOTE Vadmacskák BME Barkas
Közgáz One   33-59 53-47 56-37
KTK DSE /A 43-45   88-44 84-27
SOTE Vadmacskák 41-58 41-73   68-32
BME Barkas 45-48 23-104 45-71  
Női B-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of women's league B
NB-liga Szent Pál Akadémia ELTE Darazsak Kertész KTK DSE /B
Szent Pál Akadémia   68-58 51-70 44-60
ELTE Darazsak 62-73   37-51 30-47
Kertész 82-68 51-37   37-35
KTK DSE /B 48-36 75-45 81-43  
NB-liga Szent Pál Akadémia ELTE Darazsak Kertész KTK DSE /B
Szent Pál Akadémia   46-70 41-72 41-98
ELTE Darazsak 70-54   35-54 40-68
Kertész 54-34 72-34   43-81
KTK DSE /B 98-26 74-31 60-24  
© 1999-2015, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László