2016/2017.évi bajnokság végleges mérkőzésmátrixai
|Vissza az archív nyitóoldalra|

Utolsó frissítés / last update: 2017.08.22 - 17:16 perckor
Férfi AS-liga mérkőzésmátrixa (alapszakasz) / Crosstable of senior men's league
FS-liga              
               
               
               
               
               
               
               
Férfi AS-liga mérkőzésmátrixai (rájátszás) / Playoff crosstable of senior men's league
-liga      
       
       
       
       
       
       
       
Férfi A-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league A
FA-liga KEAC TFSE Közgáz Frakció Óbudai Egyetem BME Stallions /A SOTE Net's NKE SE /A NEI MAFC Schönherz Közgáz Aranybékák
KEAC   80-59 77-71 85-55 75-79 66-69 71-59 95-75 73-33 99-54
TFSE 52-59   66-68 78-67 56-72 52-62 43-71 85-49 89-36 50-41
Közgáz Frakció 60-74 72-70   93-74 58-57 75-89 65-74 55-52 78-62 68-54
Óbudai Egyetem 85-91 0-0 58-68   53-70 70-65 75-46 30-0 77-54 81-59
BME Stallions /A 54-65 41-48 89-80 77-80   73-76 63-55 30-0 105-54 56-68
SOTE Net's 69-73 75-69 79-65 73-57 89-75   59-86 56-89 80-54 64-56
NKE SE /A 48-54 50-54 90-57 81-69 58-59 72-69   67-79 77-58 70-54
NEI 0-30 50-61 60-113 0-30 63-86 72-75 79-67   114-49 106-68
MAFC Schönherz 62-90 45-61 70-61 57-75 60-66 54-78 38-88 79-75   62-68
Közgáz Aranybékák 54-99 41-50 54-68 59-81 68-56 56-64 54-70 68-106 68-62  
Férfi B-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league B
FB-liga BME TK BME No risk - no fun Pázmány Angels NEI /S Közgáz '89 BME Stallions /B BCE Bullets Külker /S NKE SE C/S (ÁF Retró) BME Vikings
BME TK   87-95 67-66 108-79 67-76 86-70 80-64 80-76 visszalépett 67-65
BME No risk - no fun 72-77   77-59 92-67 104-44 111-84 91-54 72-87 visszalépett 81-72
Pázmány Angels 66-67 59-77   85-72 83-66 77-72 104-68 30-0 visszalépett 84-60
NEI /S 77-87 51-107 72-85   84-75 98-89 73-81 0-0 visszalépett 77-83
Közgáz '89 60-64 72-68 66-83 66-50   58-96 54-76 63-94 visszalépett 47-69
BME Stallions /B 66-71 54-90 72-77 81-84 70-62   62-68 54-85 visszalépett 64-57
BCE Bullets 63-65 59-67 68-104 64-66 73-50 63-97   46-74 visszalépett 60-69
Külker /S 76-80 87-72 0-30 0-0 94-63 85-54 74-46   visszalépett 0-0
NKE SE C/S (ÁF Retró) visszalépett visszalépett visszalépett visszalépett visszalépett visszalépett visszalépett visszalépett   visszalépett
BME Vikings 65-67 63-75 60-84 83-77 90-63 71-77 72-43 0-0 visszalépett  
Férfi C-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league C
FC-liga                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Férfi D-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league D
FD-liga                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Női A-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of women's league A
NA-liga Közgáz One TFSE SOTE Vadmacskák SZPA HSE
Közgáz One   61-69 60-43 55-53
TFSE 46-61   60-62 77-41
SOTE Vadmacskák 22-76 47-67   60-59
SZPA HSE 43-81 53-104 74-72  
NA-liga Közgáz One TFSE SOTE Vadmacskák SZPA HSE
Közgáz One   63-50 59-37 110-44
TFSE 63-72   57-34 70-68
SOTE Vadmacskák 37-62 55-81   94-44
SZPA HSE 57-95 57-103 60-79  
Női B-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of women's league B
NB-liga KEAC Óbudai Egyetem SE-ETK BME PSE
KEAC   58-57 61-42 57-38
Óbudai Egyetem 50-58   56-50 58-49
SE-ETK 51-52 62-69   57-63
BME PSE 51-44 65-58 58-30  
NB-liga KEAC Óbudai Egyetem SE-ETK BME PSE
KEAC   52-50 61-64 64-54
Óbudai Egyetem 46-58   66-76 59-68
SE-ETK 51-45 76-66   60-65
BME PSE 71-36 86-69 39-65  
© 1999-2017, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László