Utolsó frissítés / last update: 2018.09.27 - 14:49 perckor
Férfi AS-liga mérkőzésmátrixa (alapszakasz) / Crosstable of senior men's league
FS-liga              
               
               
               
               
               
               
               
Férfi AS-liga mérkőzésmátrixai (rájátszás) / Playoff crosstable of senior men's league
-liga      
       
       
       
       
       
       
       
Férfi A-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league A
FA-liga KEAC SOTE Net's NKE SE /A BME Stallions /A Közgáz Frakció Óbudai Egyetem BME Vikings BME TK BME No risk - no fun Pázmány Angels
KEAC   72-74 67-77 62-66 67-79 94-75 61-88 68-54 82-88 83-69
SOTE Net's 85-76   74-89 65-76 57-86 66-73 78-99 94-66 80-96 68-64
NKE SE /A 64-57 59-61   73-67 79-61 0-30 0-30 80-48 93-63 97-75
BME Stallions /A 66-62 64-62 67-73   59-64 67-61 61-74 104-52 90-72 82-79
Közgáz Frakció 76-68 67-64 54-75 50-64   82-88 62-72 69-55 84-73 93-84
Óbudai Egyetem 77-95 69-74 30-0 61-67 65-68   53-74 30-0 83-95 30-0
BME Vikings 88-61 99-78 30-0 74-61 72-62 74-53   116-56 94-81 62-51
BME TK 57-92 77-79 55-57 81-72 61-68 61-71 56-116   75-72 61-63
BME No risk - no fun 75-71 69-79 55-83 57-83 66-100 89-92 81-94 83-78   79-93
Pázmány Angels 60-59 51-83 62-76 51-50 59-72 70-64 51-62 87-94 80-72  
NEI 94-68 90-44 77-79 89-82 80-75 85-70 71-73 94-52 103-69 30-0
Férfi B-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league B
FB-liga MAFC Schönherz TFSE BME Stallions /B IBS Közgáz '89 NKE SE /B BGE PSZK BME Big Ballers Közgáz Aranybékák BCE Bullets
MAFC Schönherz   57-87 68-60 102-77 81-54 42-66 70-79 51-61 55-57 78-55
TFSE 79-68   53-45 105-52 66-60 51-39 48-69 74-65 74-57 56-48
BME Stallions /B 71-58 66-96   30-0 75-64 66-72 54-71 70-77 78-72 59-45
IBS 77-102 52-105 0-30   74-69 0-30 69-83 54-99 57-100 63-74
Közgáz '89 66-81 52-103 36-102 69-74   67-90 44-77 43-84 49-96 68-62
NKE SE /B 59-113 46-91 41-61 30-0 67-101   50-64 0-30 45-59 71-54
BGE PSZK 76-68 64-69 66-64 83-69 92-74 53-32   82-67 80-73 30-0
BME Big Ballers 78-52 53-82 46-53 99-54 52-57 30-0 58-73   64-57 89-41
Közgáz Aranybékák 57-55 57-74 72-78 100-57 96-49 59-45 73-80 57-64   93-58
BCE Bullets 82-68 60-121 67-53 74-63 74-75 53-88 72-89 78-68 58-93  
Férfi C-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league C
FC-liga                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Férfi D-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league D
FD-liga                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Női A-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of women's league A
NA-liga Közgáz One SOTE Vadmacskák BME PSE KEAC SE-ETK Óbudai Egyetem TFSE NKE SE ELTE
Közgáz One   72-54 61-39 114-49 68-44 90-39 76-47 30-0
SOTE Vadmacskák 54-47   74-52 99-55 94-68 80-36 78-63 70-58
BME PSE 40-66 39-57   50-60 58-57 69-40 38-65 36-79
KEAC 51-73 53-67 63-65   62-53 60-45 66-53 75-49
SE-ETK 43-68 68-94 51-54 45-42   91-19 0-30 33-67
Óbudai Egyetem 19-71 43-58 40-67 40-59 32-78   30-94 0-0
TFSE 53-77 67-69 88-55 59-42 93-59 85-31   64-62
NKE SE ELTE 0-30 58-70 79-36 49-75 67-33 0-0 62-64  
Női B-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of women's league B
NB-liga        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
© 1999-2018, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László