2003/2004. évi bajnokság végleges tabellái
|Vissza az archív nyitóoldalra|

Utoljára módosítva: 2003.06.03
Férfi A-liga végleges tabellája
A Külker versenyen kívül indult, így elért eredménye nem számít bele a hivatalos végeredménybe.
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ÁFDSE /A 18 15 3 0 0.917 33 1540 : 1161 379
2 KVIF 18 14 4 0 0.889 32 1354 : 1186 168
3 ÁSE Pitbulls 18 13 5 1 0.833 30 1310 : 1322 -12
4 TFSE 18 12 6 0 0.833 30 1229 : 1144 85
5 MAFC Schönherz 18 10 8 0 0.778 28 1413 : 1449 -36
6 MAFC Bercsényi DSK 18 9 9 1 0.722 26 1389 : 1282 107
7 Közlek Henger 18 6 12 0 0.667 24 1364 : 1534 -170
8 ELTE Maci-Méz 18 5 13 0 0.639 23 1218 : 1321 -103
9 Kandó '95 18 4 14 0 0.611 22 1291 : 1557 -266
10 MAFC Kármán /A 18 2 16 0 0.556 20 1328 : 1480 -152
Férfi A-liga nem hivatalos tabellája
A Külker versenyen kívül indult, így elért eredménye nem számít bele a hivatalos végeredménybe.
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 Külker /A 20 18 2 0 0.950 38 1845 : 1487 358
2 ÁFDSE /A 20 15 5 0 0.875 35 1683 : 1312 371
3 KVIF 20 15 5 0 0.875 35 1518 : 1365 153
4 ÁSE Pitbulls 20 14 6 1 0.825 33 1458 : 1492 -34
5 TFSE 20 12 8 0 0.800 32 1348 : 1317 31
6 MAFC Schönherz 20 10 10 0 0.750 30 1571 : 1641 -70
7 MAFC Bercsényi DSK 20 9 11 1 0.700 28 1516 : 1453 63
8 Közlek Henger 20 6 14 0 0.650 26 1556 : 1760 -204
9 ELTE Maci-Méz 20 5 15 0 0.625 25 1361 : 1507 -146
10 Kandó '95 20 4 16 0 0.600 24 1434 : 1740 -306
11 MAFC Kármán /A 20 2 18 0 0.550 22 1478 : 1694 -216
Közgáz I. (kizárva) 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0
feljutott csapatok jelölése
kiesett csapatok jelölése
Férfi B-liga végleges tabellája
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 Közgáz Colors 16 11 5 1 0.813 26 1041 : 1022 19
2 ELTE KalapáCS SK 16 11 5 1 0.813 26 1143 : 1025 118
3 ELTE Expiar 16 10 6 0 0.813 26 1172 : 1164 8
4 Közgáz Frakció 16 9 7 0 0.781 25 1210 : 1115 95
5 MAFC Kármán /B 16 8 8 0 0.750 24 1254 : 1232 22
6 Közgáz Rutin 16 8 8 0 0.750 24 1234 : 1198 36
7 Közgáz Bonsai 16 6 10 1 0.656 21 1115 : 1072 43
8 PSZF /A 16 5 11 1 0.625 20 1021 : 1134 -113
9 PPKE BTK 16 2 14 0 0.563 18 1098 : 1326 -228
PPKE JÁK (visszalépett) 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0
Férfi C-liga végleges tabellája
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 MAFC Közlek 18 16 2 0 0.944 34 1224 : 892 332
2 Közgáz '89 18 16 2 0 0.944 34 1340 : 1042 298
3 RMSE 18 12 6 0 0.833 30 1111 : 1111 0
4 KEAC 18 9 9 0 0.750 27 1107 : 1058 49
5 SOTE Net's 18 8 10 2 0.667 24 840 : 888 -48
6 ELTE Lángész 18 6 12 0 0.667 24 1005 : 1093 -88
7 NEI 18 7 11 2 0.639 23 943 : 1031 -88
8 BME Buli 18 4 14 0 0.611 22 1084 : 1250 -166
9 ELTE Ajtósi Parazsak 18 7 11 4 0.583 21 838 : 926 -88
10 ELTE Mastodons 18 3 15 2 0.528 19 982 : 1183 -201
Férfi D-liga végleges tabellája
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 Külker /B 16 16 0 0 1.000 32 1252 : 876 376
2 BME TTK GTK 16 13 3 0 0.906 29 1147 : 965 182
3 Kandó 16 10 6 0 0.813 26 1127 : 1046 81
4 PSZF Titánok 16 8 8 0 0.750 24 1070 : 952 118
5 Közgáz Sumák 16 7 9 0 0.719 23 943 : 999 -56
6 MED-X 16 8 8 4 0.625 20 946 : 894 52
7 Közgáz Vérszem (Hobby) 16 4 12 0 0.625 20 752 : 938 -186
8 Közgáz Flyers 16 2 14 0 0.563 18 822 : 1182 -360
9 Vásárhelyi KK 16 3 13 3 0.500 16 704 : 911 -207
GATE Gators (visszalépett) 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0
  visszalépett_BME Bercsényi-U GMK
Női A-liga végleges tabellája
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 KVIF 14 13 1 0 0.964 27 880 : 593 287
2 ELTE Ajtósi XI. Zsivány 14 9 5 0 0.821 23 832 : 688 144
3 ELTE Ajtósi Darazsak 14 9 5 0 0.821 23 994 : 749 245
4 Közgáz 14 9 5 0 0.821 23 783 : 730 53
5 ELTE Ajtósi Méhecskék 14 6 8 0 0.714 20 721 : 708 13
6 ÁFDSE 14 4 10 0 0.643 18 563 : 753 -190
7 PPKE BTK 14 2 12 1 0.536 15 451 : 885 -434
8 SOTE Vadmacskák 14 4 10 8 0.357 10 296 : 414 -118
Női B-liga végleges tabellája
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 BME II. 16 14 2 0 0.938 30 1014 : 698 316
2 KEK 16 11 5 0 0.844 27 1067 : 860 207
3 BME Barkas 16 11 5 0 0.844 27 848 : 772 76
4 Külker 16 10 6 0 0.813 26 855 : 883 -28
5 RMSE 16 7 9 0 0.719 23 649 : 717 -68
6 SE-EFK 16 7 9 1 0.688 22 665 : 731 -66
7 ÁSE Neurotics 16 6 10 0 0.688 22 843 : 884 -41
8 PSZF 16 3 13 1 0.563 18 733 : 912 -179
9 PPKE JÁK Kicsik 16 2 14 0 0.563 18 676 : 893 -217
10 0 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0