2006/2007. évi bajnokság végleges tabellái
|Vissza az archív nyitóoldalra|

Utoljára módosítva: 2007.06.25
Férfi A-liga végleges tabellája
0
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 Külker /A 18 18 0 0 1.000 36 1283 : 1007 276
2 ÁFDSE /A 18 13 5 0 0.861 31 1214 : 1028 186
3 TFSE 18 11 7 0 0.806 29 1292 : 1278 14
4 ELTE Gyíkok 18 10 8 0 0.778 28 1290 : 1193 97
5 Közgáz Frakció 18 10 8 0 0.778 28 1270 : 1252 18
6 MAFC Schönherz 18 9 9 0 0.750 27 1346 : 1243 103
7 PPKE BTK 18 10 8 2 0.722 26 956 : 938 18
8 MAFC Bercsényi DSK 18 4 14 0 0.611 22 1072 : 1319 -247
9 ELTE Birdman 18 3 15 2 0.528 19 942 : 1156 -214
10 KVIF 18 2 16 1 0.528 19 1063 : 1314 -251
kiz ********** 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0
Férfi B-liga végleges tabellája
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 MAFC Kármán /B 18 13 5 0 0.861 31 1340 : 1216 124
2 MAFC Kármán /A 18 11 7 0 0.806 29 1233 : 1149 84
3 Közgáz Bonsai 18 11 7 0 0.806 29 1316 : 1147 169
4 KRE-BTK Soli Deo Gloria 18 12 6 2 0.778 28 1181 : 1057 124
5 Közlek Henger 18 9 9 0 0.750 27 1353 : 1337 16
6 PSZF /A 18 9 9 0 0.750 27 1081 : 1110 -29
7 Közgáz '89 18 10 8 2 0.722 26 1114 : 1072 42
8 SOTE Net's 18 6 12 2 0.611 22 880 : 1022 -142
9 ELTE Maci-Méz 18 4 14 1 0.583 21 1057 : 1263 -206
10 BME TTK GTK 18 3 15 0 0.583 21 1044 : 1226 -182
Férfi C-liga végleges tabellája
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 MAFC Rozsdás Fazék 18 16 2 0 0.944 34 1362 : 1149 213
2 MCC 18 14 4 0 0.889 32 1234 : 1172 62
3 ELTE Expiar 18 12 6 0 0.833 30 1148 : 1013 135
4 KEAC 18 11 7 0 0.806 29 1368 : 1296 72
5 BME Buli 18 11 7 2 0.750 27 1087 : 1077 10
6 IBS BEAC 18 8 10 0 0.722 26 1172 : 1186 -14
7 Közgáz Kumisz 18 7 11 0 0.694 25 1127 : 1059 68
8 RTF 18 6 12 3 0.583 21 958 : 1070 -112
9 BMF Kandó '95 18 4 14 2 0.556 20 990 : 1184 -194
10 ELTE Lángész 18 1 17 0 0.528 19 930 : 1170 -240
11 ********** 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0
Férfi D-liga végleges tabellája
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ÁSE Underdogs 16 13 3 0 0.906 29 1171 : 873 298
2 PSZF Titánok 16 12 4 1 0.844 27 943 : 846 97
3 BME C Brothers 16 11 5 0 0.844 27 1055 : 851 204
4 RMSE 16 10 6 0 0.813 26 830 : 870 -40
5 Közgáz Sophos István 16 9 7 1 0.750 24 882 : 851 31
6 Márton Kollégium 16 6 10 0 0.688 22 841 : 849 -8
7 NEI 16 5 11 0 0.656 21 783 : 842 -59
8 Közgáz Sumák 16 5 11 0 0.656 21 981 : 1058 -77
9 ELTE Bulls 16 0 16 2 0.438 14 635 : 1081 -446
12 ********** 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0
Férfi E-liga végleges tabellája
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 BME WLSB 14 12 2 0 0.929 26 888 : 544 344
2 BME RMSE/B 14 9 5 0 0.821 23 983 : 779 204
3 ELTE Mastodons 14 9 5 0 0.821 23 941 : 703 238
4 TFSE /B 14 8 6 0 0.786 22 1174 : 826 348
5 MÜTF 14 8 6 2 0.714 20 736 : 686 50
6 PPKE ITK 14 6 8 0 0.714 20 532 : 866 -334
7 Vásárhelyi KK 14 2 12 2 0.500 14 470 : 658 -188
8 SZIE-VATI Narancsok 14 0 14 4 0.357 10 392 : 1054 -662
VLÉP ÁFDSE /B 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0
11 ********** 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0
Női A-liga végleges tabellája
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 KVIF 18 14 4 0 0.889 32 1035 : 930 105
2 TFSE 18 14 4 0 0.889 32 1021 : 874 147
3 SOTE Vadmacskák 18 14 4 0 0.889 32 964 : 748 216
4 Párkány Street BHF 18 11 7 0 0.806 29 968 : 839 129
5 ELTE Ajtósi Darazsak 18 11 7 2 0.750 27 1009 : 839 170
6 BME II. 18 9 9 2 0.694 25 887 : 772 115
7 PPKE BTK 18 6 12 0 0.667 24 825 : 968 -143
8 Külker 18 4 14 0 0.611 22 849 : 1013 -164
9 ELTE Ajtósi Méhecskék 18 3 15 0 0.583 21 719 : 939 -220
10 PPKE JÁK Kicsik 18 2 16 0 0.556 20 751 : 1106 -355
Női B-liga végleges tabellája
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ÁFDSE 18 17 1 0 0.972 35 1249 : 624 625
2 BME Barkas 18 14 4 0 0.889 32 913 : 693 220
3 ÁSE Neurotics 18 13 5 0 0.861 31 921 : 701 220
4 BGF PSZF 18 12 6 0 0.833 30 1030 : 724 306
5 Kertész 18 10 8 0 0.778 28 943 : 894 49
6 ELTE Ajtósi Legyek 18 9 9 0 0.750 27 783 : 865 -82
7 Közgáz PMC 18 6 12 0 0.667 24 877 : 1028 -151
8 SE-EFK 18 5 13 0 0.639 23 642 : 759 -117
9 RMSE 18 4 14 0 0.611 22 681 : 1124 -443
10 RTF 18 0 18 0 0.500 18 444 : 1071 -627
© 1999-2007, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László