2007/2008. évi bajnokság végleges tabellái
|Vissza az archív nyitóoldalra|

Utoljára módosítva: 2008.09.10
Férfi A-liga végleges tabellája
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 Külker /A 18 18 0 0 1.000 36 1666 : 1296 370
2 Budai XI-MCC 18 14 4 0 0.889 32 1611 : 1473 138
3 ELTE Gyíkok 18 13 5 0 0.861 31 1336 : 1210 126
4 MAFC Schönherz 18 10 8 0 0.778 28 1415 : 1382 33
5 ÁFDSE /A 18 9 9 0 0.750 27 1310 : 1315 -5
6 TFSE 18 7 11 0 0.694 25 1276 : 1407 -131
7 MAFC Bercsényi DSK 18 6 12 1 0.639 23 1058 : 1160 -102
8 MAFC Kármán /A 18 6 12 2 0.611 22 1224 : 1358 -134
9 KRE-BTK Soli Deo Gloria 18 4 14 0 0.611 22 1293 : 1337 -44
10 Közgáz Frakció 18 3 15 1 0.556 20 1135 : 1386 -251
Férfi B-liga végleges tabellája
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 MAFC Kármán /B 14 12 2 0 0.929 26 1017 : 896 121
2 ELTE Expiar 14 9 5 0 0.821 23 1007 : 895 112
3 Közlek Henger 14 7 7 0 0.750 21 1093 : 1058 35
4 BME GTK TTK 14 7 7 0 0.750 21 935 : 953 -18
5 MAFC Rozsdás Fazék 14 7 7 0 0.750 21 1001 : 1000 1
6 Közgáz '89 14 6 8 0 0.714 20 894 : 964 -70
7 KVIF 14 5 9 0 0.679 19 875 : 952 -77
8 PSZF /A 14 3 11 0 0.607 17 820 : 924 -104
kiz PPKE BTK 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0
kiz Közgáz Bonsai 0 0 0 0 0.000 0 0 : 0 0
Férfi C-liga végleges tabellája
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ELTE Per 20 17 3 0 0.925 37 1432 : 1219 213
2 PSZF Ballers 20 15 5 0 0.875 35 1358 : 1124 234
3 BME WLSB 20 14 6 0 0.850 34 1545 : 1250 295
4 SOTE Net's 20 14 6 0 0.850 34 1358 : 1292 66
5 BGF KVIFK DT 20 8 12 0 0.700 28 1196 : 1284 -88
6 Közgáz Kumisz 20 9 11 2 0.675 27 1149 : 1059 90
7 Külker /B 20 8 12 1 0.675 27 1308 : 1474 -166
8 BME Buli 20 7 13 0 0.675 27 1025 : 1096 -71
9 ÁSE Underdogs 20 6 14 0 0.650 26 1191 : 1308 -117
10 ELTE Birdman 20 6 14 2 0.600 24 912 : 1020 -108
11 BME Tirpák Power KC 20 4 16 8 0.400 16 690 : 1038 -348
Férfi D-liga végleges tabellája
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 PSZF Titánok 20 17 3 0 0.925 37 1340 : 1067 273
2 Közgáz Sophos István 20 17 3 0 0.925 37 1369 : 1044 325
3 PPKE ITK 20 11 9 0 0.775 31 1390 : 1358 32
4 BMF Kandó '95 20 11 9 0 0.775 31 1227 : 1143 84
5 Közgáz Sumák 20 11 9 1 0.750 30 877 : 859 18
6 ELTE Maci-Méz 20 10 10 2 0.700 28 1057 : 1046 11
7 RMSE 20 8 12 2 0.650 26 910 : 1007 -97
8 KEAC Rozmárok 20 10 10 6 0.600 24 979 : 976 3
9 BME Rasscashattack 20 2 18 0 0.550 22 1111 : 1383 -272
10 Márton Kollégium 20 4 16 4 0.500 20 842 : 1063 -221
11 ELTE Büdöskék  20 5 15 8 0.425 17 848 : 1004 -156
Férfi E-liga végleges tabellája
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 Közgáz SG 18 16 2 0 0.944 34 1376 : 1072 304
2 ÁFDSE /B 18 15 3 0 0.917 33 1192 : 883 309
3 YMMF 18 11 7 2 0.750 27 1198 : 878 320
4 ELTE Mastodons 18 8 10 0 0.722 26 824 : 874 -50
5 MÜTF 18 9 9 2 0.694 25 982 : 947 35
6 RTF 18 6 12 0 0.667 24 750 : 836 -86
7 TFSE /B 18 9 9 4 0.639 23 835 : 741 94
8 NEI 18 2 16 8 0.333 12 476 : 770 -294
9 SZIE-VATI Narancsok 18 1 17 8 0.306 11 540 : 895 -355
10 BME Happy 3 Friends 18 1 17 10 0.250 9 372 : 649 -277
Női A-liga végleges tabellája
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 SOTE Vadmacskák 16 14 2 0 0.938 30 893 : 686 207
2 ELTE Darazsak 16 13 3 0 0.906 29 952 : 782 170
3 KVIF 16 12 4 0 0.875 28 979 : 819 160
4 ELTE Méhecskék 16 8 8 0 0.750 24 731 : 731 0
5 ÁFDSE 16 8 8 1 0.719 23 756 : 791 -35
6 TFSE 16 6 10 1 0.656 21 806 : 829 -23
7 Szent Pál Akadémia 16 5 11 0 0.656 21 747 : 921 -174
8 PPKE BTK 16 3 13 0 0.594 19 672 : 887 -215
9 ÁSE Neurotics 16 3 13 0 0.594 19 761 : 851 -90
Női B-liga végleges tabellája
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 Külker 14 13 1 0 0.964 27 679 : 510 169
2 BME Barkas 14 11 3 0 0.893 25 772 : 615 157
3 Kertész 14 9 5 0 0.821 23 769 : 591 178
4 BGF PSZF 14 8 6 0 0.786 22 620 : 580 40
5 PPKE JÁK Kicsik 14 7 7 1 0.714 20 711 : 515 196
6 Közgáz PMC 14 4 10 1 0.607 17 463 : 618 -155
7 ELTE Legyek 14 3 11 1 0.571 16 580 : 683 -103
8 RTF 14 0 14 4 0.357 10 238 : 720 -482
© 1999-2007, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László