2009/2010. évi bajnokság végleges tabellái
|Vissza az archív nyitóoldalra|

Utoljára módosítva: 2011.03.01
Alapszakasz végleges tabellája - Férfi AS-liga
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 TF 16-20 14 11 3 0 0,893 25 892 : 779 113
2 Közgáz '89 14 10 4 0 0,857 24 999 : 884 115
3 Külker /A 14 10 4 1 0,821 23 874 : 774 100
4 MAFC Schönherz 14 7 7 0 0,750 21 992 : 958 34
5 MAFC Bercsényi DSK 14 7 7 0 0,750 21 832 : 815 17
6 KVIF 14 6 8 0 0,714 20 798 : 804 -6
7 RMSE 14 2 12 0 0,571 16 769 : 926 -157
8 NEI 14 3 11 4 0,464 13 502 : 718 -216
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
11 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Rájátszás végleges tabellái - Férfi AS-liga
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 Külker /A 9 6 3 0 0,833 15 697 : 655 42
2 TF 16-20 9 6 3 0 0,833 15 659 : 627 32
3 MAFC Schönherz 9 3 6 0 0,667 12 612 : 655 -43
4 Közgáz '89 9 3 6 0 0,667 12 630 : 661 -31
5 MAFC Bercsényi DSK 9 6 3 0 0,833 15 591 : 513 78
6 KVIF 9 5 4 1 0,722 13 441 : 393 48
7 NEI 9 4 5 1 0,667 12 379 : 415 -36
8 RMSE 9 2 7 0 0,611 11 430 : 520 -90
10 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
Végleges tabella - Férfi A-liga
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 MAFC Kármán /A 16 16 0 0 1,000 32 1345 : 1072 273
2 TFSE 16 10 6 0 0,813 26 1091 : 975 116
3 MAFC Kármán /B 16 10 6 0 0,813 26 1259 : 1217 42
4 Újbuda-MCC /A 16 9 7 0 0,781 25 1372 : 1316 56
5 BME WLSB 16 7 9 0 0,719 23 1063 : 1061 2
6 MAFC Schönherz 16 7 9 0 0,719 23 1197 : 1287 -90
7 PSZF Ballers 16 6 10 0 0,688 22 1072 : 1175 -103
8 MAFC Rozsdás Fazék 16 6 10 0 0,688 22 1118 : 1083 35
9 ÁFDSE /A 16 1 15 0 0,531 17 924 : 1255 -331
Végleges tabella - Férfi B-liga
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 Közgazdász DSE /A 18 18 0 0 1,000 36 1304 : 862 442
2 Közgáz SG 18 12 6 0 0,833 30 1199 : 1142 57
3 ELTE Per 18 12 6 0 0,833 30 1065 : 968 97
4 ELTE Büdöskék  18 9 9 0 0,750 27 1319 : 1292 27
5 ÁSE Underdogs 18 8 10 0 0,722 26 997 : 1123 -126
6 Közgáz Kumisz 18 8 10 0 0,722 26 912 : 1005 -93
7 ELTE Gyíkok 18 6 12 2 0,611 22 1030 : 1087 -57
8 SOTE Net's 18 9 9 6 0,583 21 877 : 810 67
9 Közgáz Frakció 18 3 15 0 0,583 21 979 : 1149 -170
10 Külker /B 18 4 14 2 0,556 20 815 : 1059 -244
11 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Aktuális tabella - Férfi C-liga
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 MÜTF 18 16 2 0 0,944 34 1382 : 1098 284
2 Közgazdász DSE /B 18 15 3 0 0,917 33 1119 : 808 311
3 YMMF 18 12 6 1 0,806 29 1281 : 1161 120
4 Újbuda-MCC /B 18 11 7 0 0,806 29 1158 : 1213 -55
5 Közlek Henger 18 8 10 0 0,722 26 1117 : 1142 -25
6 EX RTF Tehetségesek 18 6 12 1 0,639 23 1000 : 1238 -238
7 BGF KVIFK DT 18 8 10 4 0,611 22 899 : 858 41
8 PPKE BTK 18 5 13 2 0,583 21 921 : 1020 -99
9 PPKE ITK 18 4 14 2 0,556 20 950 : 1094 -144
10 Heller Farkasok KC 18 3 15 2 0,528 19 922 : 1117 -195
12 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Aktuális tabella - Férfi D-liga
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 BME - No risk no fun 16 11 5 0 0,844 27 900 : 880 20
2 ELTE Cubes 16 11 5 0 0,844 27 984 : 812 172
3 KEAC Rozmárok 16 10 6 0 0,813 26 856 : 794 62
4 ÁFDSE /B 16 10 6 0 0,813 26 900 : 888 12
5 BCE Tipli 16 10 6 1 0,781 25 965 : 826 139
6 BME GTK TTK 16 9 7 2 0,719 23 976 : 932 44
7 Márton Kollégium 16 6 10 0 0,688 22 821 : 901 -80
8 Újbuda-MCC /C 16 3 13 0 0,594 19 912 : 1085 -173
9 BME Wie geht'sek 16 2 14 2 0,500 16 702 : 898 -196
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
11 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Végleges tabella - Női A-liga
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 SOTE Vadmacskák 14 13 1 0 0,964 27 1012 : 757 255
2 ÁFDSE /A 14 11 3 0 0,893 25 798 : 574 224
3 ELTE Darazsak 14 9 5 0 0,821 23 740 : 647 93
4 TFSE 14 7 7 0 0,750 21 782 : 707 75
5 Közgáz One 14 7 7 0 0,750 21 668 : 650 18
6 BME Barkas 14 5 9 0 0,679 19 623 : 760 -137
7 PPKE JÁK Kicsik 14 3 11 0 0,607 17 685 : 820 -135
8 ÁSE Neurotics 14 1 13 4 0,393 11 376 : 769 -393
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Végleges tabella - Női B-liga
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ÁFDSE /B 14 14 0 0 1,000 28 1221 : 375 846
2 Külker 14 12 2 0 0,929 26 853 : 539 314
3 Kertész 14 9 5 0 0,821 23 682 : 560 122
4 Közgazdász DSE 14 8 6 1 0,750 21 596 : 657 -61
5 Közgáz PMC 14 6 8 1 0,679 19 635 : 702 -67
6 BGF PSZF 14 5 9 1 0,643 18 472 : 738 -266
7 PPKE BTK 14 2 12 0 0,571 16 510 : 778 -268
8 SE-ETK 14 0 14 0 0,500 14 578 : 1198 -620
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
© 1999-2010, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László