2012/2013. évi bajnokság végleges tabellái
|Vissza az archív nyitóoldalra|

Utoljára módosítva: 2013.11.04
Végleges tabella - Férfi A-liga / Standing of men's league A
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 TFSE 18 15 3 0 0,917 33 1361 : 1115 246
2 MAFC Schönherz 18 13 5 0 0,861 31 1095 : 986 109
3 BXI-MCC /A 18 11 7 1 0,778 28 1284 : 1126 158
4 MAFC Kármán 18 11 7 2 0,750 27 1182 : 1075 107
5 BCE Aranybékák 18 9 9 0 0,750 27 996 : 1096 -100
6 EDUTUS /A* 18 13 5 2 0,722 26 1240 : 1156 84
7 Közgáz Frakció 18 7 11 0 0,694 25 1354 : 1381 -27
8 MAFC Rozsdás Fazék 18 3 15 0 0,583 21 998 : 1128 -130
9 Külker 18 3 15 2 0,528 19 1004 : 1307 -303
10 YMMF 18 3 15 4 0,472 17 1036 : 1180 -144
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
* EDUTUS /A csapatától 3 büntető pont levonva a BCE Aranybékák meccsen történtek miatt
Végleges tabella - Férfi B-liga / Standing of men's league B
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ÁSE Underdogs 16 14 2 0 0,938 30 1046 : 928 118
2 SZSE-EDUTUS /B 16 12 4 0 0,875 28 1150 : 864 286
3 PSZF Ballers 16 9 7 0 0,781 25 1047 : 1061 -14
4 MAFC Napok 16 8 8 0 0,750 24 929 : 912 17
5 Közgáz '89 16 7 9 0 0,719 23 962 : 1006 -44
6 KEAC 16 8 8 2 0,688 22 1006 : 978 28
7 ELTE Met 16 5 11 0 0,656 21 891 : 1054 -163
8 BME Narancsok 16 5 11 0 0,656 21 925 : 1129 -204
9 KTK DSE /A 16 4 12 0 0,625 20 904 : 928 -24
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
11 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Végleges tabella - Férfi C-liga / Standing of men's league C
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 SzGy DSE 14 14 0 0 1,000 28 1042 : 807 235
2 BCE Zetor Ultra KC 14 8 6 0 0,786 22 783 : 751 32
3 BCE Vegyigyümi 14 7 7 0 0,750 21 655 : 764 -109
4 NEI 14 6 8 0 0,714 20 907 : 835 72
5 Pázmány Vaskapu 14 6 8 0 0,714 20 877 : 927 -50
6 Óbudai Egyetem 14 6 8 0 0,714 20 862 : 944 -82
7 BXI-MCC /B 14 5 9 0 0,679 19 776 : 872 -96
8 ELTE Per 14 4 10 0 0,643 18 772 : 774 -2
vlép BGF Heat 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Végleges tabella - Férfi D-liga / Standing of men's league D
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 BME No risk - no fun 12 10 2 0 0,917 22 770 : 538 232
2 KTK DSE /B 12 9 3 0 0,875 21 695 : 569 126
3 Közlek Henger 12 6 6 2 0,667 16 534 : 430 104
4 BME Vigécek 12 4 8 0 0,667 16 571 : 784 -213
5 BKF Farkasok 12 4 8 0 0,667 16 712 : 756 -44
6 RMSE 12 3 9 2 0,542 13 439 : 632 -193
7 BCE Fakto8 12 4 8 4 0,500 12 404 : 416 -12
kiz BCE Shots 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
11 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Végleges tabella - Női A-liga / Playoff standing of women's league A
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 KTK DSE 12 12 0 0 1,000 24 662 513 149
2 ELTE Darazsak 12 9 3 0 0,875 21 604 443 161
3 TFSE 12 6 6 2 0,667 16 578 518 60
4 Közgáz One 12 3 9 0 0,625 15 537 : 603 -66
5 BME Barkas 12 0 12 0 0,500 12 438 : 742 -304
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Végleges tabella - Női B-liga / Playoff standing of women's league B
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 Óbudai Kosarasok 12 12 0 0 1,000 24 800 507 293
2 SOTE Vadmacskák 12 8 4 0 0,833 20 749 602 147
3 Kertész 12 6 6 0 0,750 18 701 724 -23
4 Szent Pál Akadémia 12 3 9 0 0,625 15 563 716 -153
5 ÁSE Neurotics 12 1 11 1 0,500 12 434 698 -264
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
© 1999-2013, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László