Utolsó frissítés / last update: 2016.01.27 - 21:12 perckor
 Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete - férfi csapatok tabellák
(Év közben a tabella relatív pontszám, több győzelem és a gólarány alapján rangsorol.
Év végén azonos pontszámnál a több győzelem majd pedig az egymás elleni eredmény fog rangsorolni.)
Alapszakasz aktuális tabellája - Férfi AS-liga / Standing of senior men's league
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
2 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
3 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
4 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
5 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
11 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Rájátszás aktuális tabellái - Férfi AS-liga  / Playoff standing of senior men's league
| mérkőzésmátrix |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
2 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
3 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
4 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
4 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
5 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Férfi A-liga / Standing of men's league A
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 TFSE 7 6 1 0 0,929 13 524 : 425 99
2 MAFC Kármán 7 5 2 0 0,857 12 615 : 521 94
3 Közgáz Frakció 7 5 2 0 0,857 12 517 : 459 58
4 KEAC 7 5 2 0 0,857 12 533 : 464 69
5 Óbudai Egyetem 7 3 4 0 0,714 10 551 : 605 -54
6 ÁSE Underdogs 7 2 5 0 0,643 9 433 : 497 -64
7 BME Stallions /A 7 1 6 0 0,571 8 465 : 538 -73
8 MAFC Schönherz 7 1 6 0 0,571 8 439 : 568 -129
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Férfi B-liga / Standing of men's league B
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 BME Vice 6 6 0 0 1,000 12 324 : 269 55
2 Pázmány Angels 6 4 2 1 0,750 9 383 : 314 69
3 ELTE Per 6 3 3 0 0,750 9 433 : 406 27
4 SOTE Net's 6 2 4 0 0,667 8 455 : 454 1
5 NEI 6 2 4 2 0,500 6 336 : 409 -73
6 BME Stallions /B 6 0 6 1 0,417 5 302 : 357 -55
7 Külker 6 1 5 3 0,333 4 202 : 226 -24
vlép KTK DSE 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
11 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Férfi C-liga / Standing of men's league C
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 MULTUS SE - BME 6 6 0 0 1,000 12 442 : 305 137
2 ELTE Scientists 6 4 2 0 0,833 10 411 : 420 -9
3 BME No risk - no fun 6 3 3 0 0,750 9 471 : 412 59
4 NEI /S 6 3 3 0 0,750 9 444 : 427 17
5 Közgáz Aranybékák 6 3 3 0 0,750 9 380 : 418 -38
6 BCE Bullets 6 1 5 0 0,583 7 344 : 453 -109
7 Közgáz '89 6 1 5 0 0,583 7 390 : 447 -57
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Férfi D-liga / Standing of men's league D
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 0 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
2 0 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
3 0 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
4 0 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
5 0 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
6 0 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
7 0 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 0 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 PSZF Ballers 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 BKF Farkasok 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
11 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
 Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete - női csapatok tabellák
Aktuális tabella - Női A-liga / Standing of women's league A
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 KTK DSE 1 1 0 0 1,000 2 85 : 59 26
2 Közgáz One 4 4 0 0 1,000 8 249 : 183 66
3 SOTE Vadmacskák 5 1 4 0 0,600 6 241 : 276 -35
4 BME Barkas 5 1 4 0 0,600 6 244 : 320 -76
5 TFSE 1 1 0 0 1,000 2 74 : 55 19
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Női B-liga / Standing of women's league B
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 Kertész 7 5 2 0 0,857 12 373 : 330 43
2 ELTE Darazsak 7 0 7 0 0,500 7 368 : 490 -122
3 Szent Pál Akadémia 7 7 0 0 1,000 14 549 : 383 166
4 Óbudai Egyetem 7 3 4 0 0,714 10 343 : 452 -109
5 SE-ETK 8 3 5 0 0,688 11 429 : 407 22
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Női A-liga / Standing of women's league A
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 Közgáz One 4 4 0 0 1,000 8 249 183 66
2 SOTE Vadmacskák 5 1 4 0 0,600 6 241 276 -35
3 BME Barkas 5 1 4 0 0,600 6 244 320 -76
4 KTK DSE 1 1 0 0 1,000 2 85 : 59 26
5 TFSE 1 1 0 0 1,000 2 74 : 55 19
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Női B-liga / Standing of women's league B
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 Szent Pál Akadémia 7 7 0 0 1,000 14 549 383 166
2 Kertész 7 5 2 0 0,857 12 373 330 43
3 SE-ETK 8 3 5 0 0,688 11 429 407 22
4 Óbudai Egyetem 7 3 4 0 0,714 10 343 452 -109
5 ELTE Darazsak 7 0 7 0 0,500 7 368 490 -122
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
© 1999-2015, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László