2014/2015. évi bajnokság végleges tabellái
|Vissza az archív nyitóoldalra|

Utoljára módosítva: 2015.08.10
Végleges tabella - Férfi A-liga / Standing of men's league A
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 BME TK 16 14 2 0 0,938 30 1146 : 964 182
2 KEAC 16 12 4 0 0,875 28 1294 : 1132 162
3 MAFC Kármán 16 10 6 0 0,813 26 1125 : 1050 75
4 BME Zetor Ultra KC 16 9 7 0 0,781 25 1051 : 1035 16
5 Közgáz Frakció 16 8 8 0 0,750 24 1031 : 1004 27
6 TFSE 16 7 9 0 0,719 23 963 : 967 -4
7 MAFC Schönherz 16 3 13 0 0,594 19 1030 : 1303 -273
8 ÁSE Underdogs 16 3 13 1 0,563 18 956 : 1040 -84
9 KTK DSE /A 16 5 11 5 0,500 16 719 : 820 -101
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Végleges tabella - Férfi B-liga / Standing of men's league B
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 BME Stallions 16 14 2 0 0,938 30 1244 : 1029 215
2 ELTE Per 16 10 6 0 0,813 26 1022 : 991 31
3 Óbudai Egyetem 16 10 6 0 0,813 26 1147 : 1135 12
4 Külker 16 11 5 2 0,781 25 1027 : 894 133
5 NEI 16 7 9 1 0,688 22 1123 : 1157 -34
6 BME Vice 16 6 10 0 0,688 22 903 : 907 -4
7 Közgáz Aranybékák 16 6 10 1 0,656 21 915 : 934 -19
8 MULTUS SE - BME 16 3 13 1 0,563 18 946 : 1071 -125
9 BME No risk - no fun 16 2 14 4 0,438 14 709 : 918 -209
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
11 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Végleges tabella - Férfi C-liga / Standing of men's league C
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 SOTE Net's 14 14 0 0 1,000 28 1222 : 698 524
2 Pázmány Angels 14 12 2 0 0,929 26 1069 : 800 269
3 KTK DSE /B 14 7 7 1 0,714 20 833 : 721 112
4 ELTE Met 14 6 8 0 0,714 20 804 : 902 -98
5 NEI /S 14 5 9 0 0,679 19 897 : 998 -101
6 Közgáz '89 14 5 9 0 0,679 19 811 : 987 -176
7 BCE Bullets 14 4 10 0 0,643 18 739 : 1009 -270
8 ELTE Scientists 14 3 11 0 0,607 17 731 : 991 -260
9 új csapat 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Női A-liga / Standing of women's league A
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 KTK DSE /A 12 11 1 0 0,958 23 938 454 484
2 Közgáz One 12 8 4 0 0,833 20 580 582 -2
3 SOTE Vadmacskák 12 4 8 0 0,667 16 624 673 -49
4 BME Barkas 12 1 11 0 0,542 13 424 : 857 -433
5 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Női B-liga / Standing of women's league B
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 KTK DSE /B 12 11 1 0 0,958 23 825 440 385
2 Kertész 12 9 3 0 0,875 21 653 594 59
3 ELTE Darazsak 12 2 10 0 0,583 14 549 733 -184
4 Szent Pál Akadémia 12 2 10 0 0,583 14 582 842 -260
5 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
© 1999-2015, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László