Utolsó frissítés / last update: 2018.09.27 - 14:49 perckor
 Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete - férfi csapatok tabellák
(Év közben a tabella relatív pontszám, több győzelem és a gólarány alapján rangsorol.
Év végén azonos pontszámnál a több győzelem majd pedig az egymás elleni eredmény fog rangsorolni.)
Alapszakasz aktuális tabellája - Férfi AS-liga / Standing of senior men's league
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
2 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
3 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
4 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
5 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
11 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Rájátszás aktuális tabellái - Férfi AS-liga  / Playoff standing of senior men's league
| mérkőzésmátrix |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
2 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
3 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
4 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
4 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
5 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Férfi A-liga / Standing of men's league A
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 BME Vikings 20 20 0 0 1,000 40 1577 : 1151 426
2 NEI 20 16 4 0 0,900 36 1629 : 1237 392
3 Közgáz Frakció 20 12 8 0 0,800 32 1447 : 1388 59
4 NKE SE /A 20 15 5 4 0,775 31 1233 : 1140 93
5 BME Stallions /A 20 11 9 0 0,775 31 1430 : 1351 79
6 SOTE Net's 20 9 11 0 0,725 29 1409 : 1532 -123
7 Óbudai Egyetem 20 8 12 0 0,700 28 1245 : 1246 -1
8 BME No risk - no fun 20 5 15 0 0,625 25 1504 : 1740 -236
9 KEAC 20 5 15 0 0,625 25 1433 : 1506 -73
10 Pázmány Angels 20 6 14 3 0,575 23 1149 : 1347 -198
11 BME TK 20 3 17 1 0,550 22 1191 : 1609 -418
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Férfi B-liga / Standing of men's league B
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 BGE PSZK 18 17 1 0 0,972 35 1311 : 1054 257
2 TFSE 18 17 1 0 0,972 35 1434 : 1010 424
3 BME Big Ballers 18 11 7 0 0,806 29 1184 : 978 206
4 BME Stallions /B 18 10 8 0 0,778 28 1115 : 1004 111
5 Közgáz Aranybékák 18 10 8 0 0,778 28 1328 : 1120 208
6 MAFC Schönherz 18 7 11 0 0,694 25 1269 : 1241 28
7 NKE SE /B 18 7 11 2 0,639 23 871 : 994 -123
8 BCE Bullets 18 5 13 1 0,611 22 1055 : 1325 -270
9 Közgáz '89 18 4 14 0 0,611 22 1097 : 1446 -349
10 IBS 18 2 16 4 0,444 16 892 : 1384 -492
11 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Férfi C-liga / Standing of men's league C
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
2 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
3 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
4 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
5 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Férfi D-liga / Standing of men's league D
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
2 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
3 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
4 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
5 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
11 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
12 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
13 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
 Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete - női csapatok tabellák
Aktuális tabella - Női A-liga / Standing of women's league A
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 Közgáz One 14 13 1 0 0,964 27 943 : 532 411
2 SOTE Vadmacskák 14 13 1 0 0,964 27 1018 : 779 239
3 TFSE 14 9 5 0 0,821 23 925 : 745 180
4 KEAC 14 7 7 0 0,750 21 812 : 861 -49
5 BME PSE 14 5 9 0 0,679 19 698 : 880 -182
6 SE-ETK 14 3 11 1 0,571 16 723 : 848 -125
7 NKE SE ELTE 14 4 10 4 0,500 14 630 : 616 14
8 Óbudai Egyetem 14 0 14 2 0,429 12 414 : 902 -488
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Női B-liga / Standing of women's league B
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
2 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
3 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
4 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
5 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Női A-liga / Standing of women's league A
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 Közgáz One 14 13 1 0 0,964 27 943 532 411
2 SOTE Vadmacskák 14 13 1 0 0,964 27 1018 779 239
3 BME PSE 14 5 9 0 0,679 19 698 880 -182
4 KEAC 14 7 7 0 0,750 21 812 : 861 -49
5 SE-ETK 14 3 11 1 0,571 16 723 : 848 -125
6 Óbudai Egyetem 14 0 14 2 0,429 12 414 : 902 -488
7 TFSE 14 9 5 0 0,821 23 925 : 745 180
8 ********** 14 4 10 4 0,500 14 630 : 616 14
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
Aktuális tabella - Női B-liga / Standing of women's league B
| mérkőzésmátrix / link of crosstable |
Csapatnév mérkőzés győztes vesztes ebből nem állt ki relatív pontszám gólarány
1 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
2 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
3 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
4 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
5 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
6 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0
7 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
8 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
9 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
10 ********** 0 0 0 0 0,000 0 0 : 0 0
Team name W+L Wins Losses Loss w/o match Win % Points Scores Diff.
© 1999-2018, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László